Sabtu, 16 Maret 2013

Heights and Weights Member 48

  • Abiru Riho | SKE48 | Team KII | 78 cm
  • Akimoto Sayaka AKB48 | Team K | 86 cm
  • Hirajima Natsumi | AKB48 | Team B | 80 cm
  • Itano Tomomi | AKB48 | Team K | 72 cm
  • Iwasa Misaki | AKB48 | Team A | 74 cm
  • Kaneko Shiori | SKE48 | Team E | 76 cm
  • Kasai Tomomi | AKB48 | Team B | 76 cm
  • Kashiwagi Yuki | AKB48 | Team B | 76 cm
  • Kimoto Kanon | SKE48 | Team E | 75 cm
  • Kitahara Rie | AKB48 | Team B | 73 cm
  • Kuramochi Asuka | AKB48 | Team K | 83.5 cm
  • Maeda Atsuko | AKB48 | Team A | 76 cm
  • Masuda Yuka | AKB48 | Team K | 82 cm
  • Matsui Jurina SKE48 | Team S | 74 cm
  • Matsui Rena | SKE48 | Team S | 74 cm
  • Matsushita Yui | SKE48 | Team S | 72 cm
  • Minegishi Minami | AKB48 | Team A | 77 cm
  • Miyazaki Miho | AKB48 | Team B | 80 cm
  • Miyazawa Sae | AKB48 | Team K | 80 cm
  • Nakagawa Haruka AKB48 | Team A | 80 cm
  • Oshima Yuko | AKB48 | Team K | 77 cm
  • Ota Aika | AKB48 | Team A | 72 cm
  • Sashihara Rino | AKB48 | Team A | 73 cm
  • Sato Amina | AKB48 | Team B | 84 cm
  • Shinoda Mariko | AKB48 | Team A | 87 cm
  • Takahashi Minami | AKB48 | Team A | 72 cm
  • Takajo Aki | AKB48 | Team A | 83 cm
  • Takayanagi Akane | SKE48 | Team KII | 75 cm
  • Umeda Ayaka | AKB48 | Team K | 78 cm
  • Watanabe Mayu | AKB48 | Team B | 72 cm
  • Yokoyama Yui | AKB48 | Team K | 74 cm
HEIGHT
  • Abiru Riho | SKE48 | Team KII | 166 cm
  • Akimoto Sayaka AKB48 | Team K | 166 cm
  • Hirajima Natsumi | AKB48 | Team B | 154 cm
  • Itano Tomomi | AKB48 | Team K | 152 cm
  • Iwasa Misaki | AKB48 | Team A | 156 cm
  • Kaneko Shiori SKE48 | Team E | 160 cm
  • Kasai Tomomi AKB48 | Team B | 153 cm
  • Kashiwagi Yuki | AKB48 | Team B | 163 cm
  • Kimoto Kanon | SKE48 | Team E | 151 cm
  • Kitahara Rie | AKB48 | Team B | 157 cm
  • Kuramochi Asuka | AKB48 | Team K | 156.5 cm
  • Maeda Atsuko | AKB48 | Team A | 160 cm
  • Masuda Yuka | AKB48 | Team K | 162 cm
  • Matsui Jurina SKE48 | Team S | 160 cm
  • Matsui Rena | SKE48 | Team S | 162 cm
  • Matsushita Yui | SKE48 | Team S | 150 cm
  • Minegishi Minami AKB48 | Team A | 157 cm
  • Miyazaki Miho | AKB48 | Team B | 158 cm
  • Miyazawa Sae | AKB48 | Team K | 164 cm
  • Nakagawa Haruka AKB48 | Team A | 157 cm
  • Oshima Yuko | AKB48 | Team K | 152 cm
  • Ota Aika | AKB48 | Team A | 150 cm
  • Sashihara Rino | AKB48 | Team A | 159 cm
  • Sato Amina AKB48 | Team B | 157 cm
  • Shinoda Mariko AKB48 | Team A | 168 cm
  • Takahashi Minami | AKB48 | Team A | 148 cm
  • Takajo Aki | AKB48 | Team A | 164 cm
  • Takayanagi Akane | SKE48 | Team KII | 154 cm
  • Umeda Ayaka | AKB48 | Team K | 151.5 cm
  • Watanabe Mayu | AKB48 | Team B | 154 cm
  • Watanabe Miyuki | NMB48 | Team N | 154.5 cm
  • Yokoyama Yui | AKB48 | Team K | 158 cm
HIPS
  • Abiru Riho | SKE48 | Team KII | 86 cm
  • Akimoto Sayaka AKB48 | Team K | 85 cm
  • Hirajima Natsumi | AKB48 | Team B | 83 cm
  • Itano Tomomi | AKB48 | Team K | 78 cm
  • Iwasa Misaki | AKB48 | Team A | 80 cm
  • Kaneko Shiori | SKE48 | Team E | 83 cm
  • Kasai Tomomi AKB48 | Team B | 80 cm
  • Kashiwagi Yuki | AKB48 | Team B | 81 cm
  • Kimoto Kanon | SKE48 | Team E | 82 cm
  • Kitahara Rie | AKB48 | Team B | 82 cm
  • Kuramochi Asuka | AKB48 | Team K | 86 cm
  • Maeda Atsuko | AKB48 | Team A | 80 cm
  • Masuda Yuka AKB48 | Team K | 83 cm
  • Matsui Jurina SKE48 | Team S | 83 cm
  • Matsui Rena | SKE48 | Team S | 82 cm
  • Matsushita Yui | SKE48 | Team S | 82 cm
  • Minegishi Minami AKB48 | Team A | 80 cm
  • Miyazaki Miho | AKB48 | Team B | 83 cm
  • Miyazawa Sae | AKB48 | Team K | 84 cm
  • Nakagawa Haruka | AKB48 | Team A | 84 cm
  • Oshima Yuko | AKB48 | Team K | 78 cm
  • Ota Aika | AKB48 | Team A | 83 cm
  • Sashihara Rino | AKB48 | Team A | 81.5 cm
  • Sato Amina AKB48 | Team B | 91 cm
  • Shinoda Mariko AKB48 | Team A | 85 cm
  • Takahashi Minami | AKB48 | Team A | 78 cm
  • Takajo Aki | AKB48 | Team A | 88 cm
  • Takayanagi Akane | SKE48 | Team KII | 82 cm
  • Umeda Ayaka | AKB48 | Team K | 82 cm
  • Watanabe Mayu | AKB48 | Team B | 82.5 cm
  • Yokoyama Yui | AKB48 | Team K | 86 cm
WAIST
  • Abiru Riho | SKE48 | Team KII | 60 cm
  • Akimoto Sayaka AKB48 | Team K | 61 cm
  • Hirajima Natsumi | AKB48 | Team B | 56 cm
  • Itano Tomomi | AKB48 | Team K | 54 cm
  • Iwasa Misaki | AKB48 | Team A | 56 cm
  • Kaneko Shiori | SKE48 | Team E | 55 cm
  • Kasai Tomomi AKB48 | Team B | 56 cm
  • Kashiwagi Yuki | AKB48 | Team B | 54 cm
  • Kimoto Kanon | SKE48 | Team E | 57 cm
  • Kitahara Rie | AKB48 | Team B | 57 cm
  • Kuramochi Asuka | AKB48 | Team K | 58 cm
  • Maeda Atsuko | AKB48 | Team A | 55 cm
  • Masuda Yuka AKB48 | Team K | 58 cm
  • Matsui Jurina SKE48 | Team S | 59 cm
  • Matsui Rena | SKE48 | Team S | 52 cm
  • Matsushita Yui | SKE48 | Team S | 59 cm
  • Minegishi Minami AKB48 | Team A | 60 cm
  • Miyazaki Miho | AKB48 | Team B | 58 cm
  • Miyazawa Sae | AKB48 | Team K | 59 cm
  • Nakagawa Haruka | AKB48 | Team A | 59 cm
  • Oshima Yuko | AKB48 | Team K | 55 cm
  • Ota Aika | AKB48 | Team A | 60 cm
  • Sashihara Rino | AKB48 | Team A | 53 cm
  • Sato Amina AKB48 | Team B | 64 cm
  • Shinoda Mariko AKB48 | Team A | 57 cm
  • Takahashi Minami | AKB48 | Team A | 52 cm
  • Takajo Aki | AKB48 | Team A | 56 cm
  • Takayanagi Akane | SKE48 | Team KII | 59 cm
  • Umeda Ayaka | AKB48 | Team K | 59 cm
  • Watanabe Mayu | AKB48 | Team B | 55 cm
  • Yokoyama Yui | AKB48 | Team K | 60 cm
sumber:48 family

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Jangan lupa kasih pesan dan kesan ya!!